Waterfowl Stamps
Originally issued by the United States Department of Agriculture, Migratory Bird Stamps are now handled by the U.S. Fish and Wildlife Service, a part of the Department of Interior. Migratory Bird Stamps are required for all those hunting migratory waterfowl, and funds are used for waterfowl conservation.

Did you know?

Over half billion dollars has been raised since 1934 from duck stamp sales and over five million acres National Wild life refuge have been put aside due to the Federal Duck Stamp program.
Click on the year you want to start in!
YearArtistSpecies# of Stamps SoldFace Value in $Scott's #
1934 Jay N. Darling Mallards 635001 1.00 RW1
1935 Frank W. Benson Canvasbacks 448204 1.00 RW2
1936 Richard E. Bishop Canada Geese 603623 1.00 RW3
1937 J.D. Knap Greater Scaups 783039 1.00 RW4
1938 Roland Clark Pintails 1002715 1.00 RW5
1939 Lynn Bogue Hunt Green-winged Teals 1111561 1.00 RW6
1940 Francis L. Jaques Mallards 1260810 1.00 RW7
1941 E.R. Kalmbach Ruddy Ducks 1439967 1.00 RW8
1942 A. Lassel Ripley American Wigeons 1383629 1.00 RW9
1943 Walter E. Bohl Wood Ducks 1169352 1.00 RW10
1944 Walter A. Weber White-fronted Geese 1487029 1.00 RW11
1945 Owen J. Gromme Shovelers 1725505 1.00 RW12
1946 Bob Hines Redheads 2016841 1.00 RW13
1947 Jack Murray Snow Geese 1722677 1.00 RW14
1948 Maynard Reece Buffleheads 2127603 1.00 RW15
1949 Roger E. Preuss American Goldeneyes 1954734 2.00 RW16
1950 Walter A. Weber Trumpeter Swans 1903644 2.00 RW17
1951 Maynard Reece Gadwalls 2167767 2.00 RW18
1952 John Dick Harlequin Ducks 2296628 2.00 RW19
1953 Clayton B. Seagears Blue-winged Teal 2268446 2.00 RW20
1954 Harvey D. Sandstrom Ring-necked Ducks 2184550 2.00 RW21
1955 Stanley Stearns Blue Geese 2369940 2.00 RW22
1956 Edward J. Bierly American Mergansers 2332014 2.00 RW23
1957 Jackson Miles Abbott American Eiders 2355190 2.00 RW24
1958 Leslie C. Kouba Canada Geese 2176425 2.00 RW25
1959 Maynard Reece Mallards 1626115 3.00 RW26
1960 John A. Ruthven Redheads 1725634 3.00 RW27
1961 Edward A. Morris Mallards 1334236 3.00 RW28
1962 Edward A. Morris Pintails 1147212 3.00 RW29
1963 Edward J. Bierly American Brant 1448191 3.00 RW30
1964 Stanley Stearns Nene Geese 1573155 3.00 RW31
1965 Ron Jenkins Canvasbacks 1558197 3.00 RW32
1966 Stanley Stearns Whistling Swans 1804341 3.00 RW33
1967 Leslie C. Kouba Oldsquaw Ducks 1934697 3.00 RW34
1968 C.G. Pritchard Hooded Mergansers 1837139 3.00 RW35
1969 Maynard Reece White-winged Scoters 2072108 3.00 RW36
1970 Edward J. Bierly Ross' Geese 2420244 3.00 RW37
1971 Maynard Reece Cinnamon Teal 2445977 3.00 RW38
1972 Arthur M. Cook Emperor Geese 2184343 5.00 RW39
1973 Les LeBlanc Steller's Eiders 2094414 5.00 RW40
1974 David A. Maass Wood Ducks 2214056 5.00 RW41
1975 James P. Fisher Canvasbacks 2237126 5.00 RW42
1976 Alderson Magee Canada Geese 2170194 5.00 RW43
1977 Martin R. Murk Ross' Geese 2196774 5.00 RW44
1978 Albert Earl Gilbert Hooded Mergansers 2216421 5.00 RW45
1979 Ken Michaelsen Green-winged Teal 2090155 7.50 RW46
1980 R.W. Plasschaert Mallards 2045114 7.50 RW47
1981 John S. Wilson Ruddy Ducks 1907120 7.50 RW48
1982 David A. Maass Canvasbacks 1926253 7.50 RW49
1983 Philip Scholer Pintails 1867998 7.50 RW50
1984 William C. Morris American Wigeon 1913861 7.50 RW51
1985 Gerald Mobley Cinnamon Teal 1780636 7.50 RW52
1986 Burton E. Moore, Jr. Fulvous Whistling Duck 1794484 7.50 RW53
1987 Arthur G. Anderson Redheads 1663470 10.00 RW54
1988 Daniel Smith Snow Goose 1403005 10.00 RW55
1989 Neal Anderson Lesser Scaup 1415882 12.50 RW56
1990 Jim Hautman Black-bellied Whistling Duck 1408373 12.50 RW57
1991 Nancy Howe King Eiders 1423374 15.00 RW58
1992 Joseph Hautman Spectacled Eider 1347393 15.00 RW59
1993 Bruce Miller Canvasbacks 1402569 15.00 RW60
1994 Neal Anderson Red-breasted Mergansers 1471751 15.00 RW61
1995 Jim Hautman Mallards 1539622 15.00 RW62
1996 Wilhelm Goebel Surf Scoters 1560120 15.00 RW63
1997 Robert Hautman Canada Geese 1697230 15.00 RW64
1998 Robert Steiner Barrow's Goldeneye 1684900 15.00 RW65
1999 Jim Hautman Greater Scaups 1684932 15.00 RW66

Any questions about Duck Stamps or Duck Stamp products can be directed to:
Department of the Interior
U.S. Fish and Wildlife Service, Federal Duck Stamp Office, 1849 C Street, NW. Room 2058
Washington, DC 20240
Telephone (202) 208-4354

web_reply@fws.gov

Featured Outfitter
Play Hunting Games
11964 Oak Creek Parkway
Huntley, IL 60142
Sitemap | Privacy | Legal | Intranet | © 1996-2007, Hunting Net, Inc.
 
ICS Solutions
The Rhino Group